Speiseplan
| Datum | Menü | Gericht | Beilage | Nachspeise | Zusätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 10.11.2026 | Menü 1 | Schinkennudeln (Bayrische Freiland Pute) | mit gemischter Salat | Fruchtquark | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € |
| Di | 10.11.2026 | Menü 2 | Hausgemachter Kaspressknödel | mit feiner Kräuterrahmsoße | Fruchtquark | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Mi | 11.11.2026 | Menü 1 | Putenhackbraten mit feiner Bratensoße | mit Kartoffelpüree | Obst | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Mi | 11.11.2026 | Menü 2 | Pfannenkuchen mit fruchtiger Marmelade | Obst | - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € | |
| Do | 12.11.2026 | Menü 1 | Currywurst (Kalb/Schwein) | mit Wedges und Salat | Gemüsesticks | - 10 - 9 - | 4,45 € |
| Do | 12.11.2026 | Menü 2 | Bunte Nudeln mit feiner Carbonara Soße "Veggie" | mit Salat | Gemüsesticks | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Fr | 13.11.2026 | Menü 2 | Nudeleintopf | mit Bäckerbreze | Pudding | - 9 - 1 - 3 - 5 - 7 - | 4,45 € |
| Mo | 16.11.2026 | Menü 1 | Gemüseeintopf mit Bayerischem Hähnchen | Müsliriegel | - 9 - 3 - 5 - 7 - | 4,45 € | |
| Mo | 16.11.2026 | Menü 2 | Hausgemachter Kaiserschmarrn | mit Apfelmus | Müsliriegel | - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Di | 17.11.2026 | Menü 1 | Bayerische Geflügel Bratwurst | mit Kartoffelpüree | Fruchtquark | - 9 - 7 - | 4,45 € |
| Di | 17.11.2026 | Menü 2 | Penne mit Blattspinat in Sahnesoße, überbacken | Fruchtquark | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € | |
| Do | 19.11.2026 | Menü 1 | Lasagne Bolognese (PUTE) mit italienischem Käse | und gemischter Salat | Gemüsesticks | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € |
| Do | 19.11.2026 | Menü 2 | Rösti mit Kräuter- Gurkenquark | und buntem Salat | Gemüsesticks | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Fr | 20.11.2026 | Menü 1 | Heiße Putenwienerle | mit Bäckerbreze | Müsliriegel | - 9 - 1 - 5 - 7 - | 4,45 € |
| Mo | 23.11.2026 | Menü 1 | Chili con Carne (RIND) | mit Baguette und gemischter Salat | Fruchtjoghurt | - 9 - 7 - | 4,45 € |
| Mo | 23.11.2026 | Menü 2 | Spaghetti-Gemüsepfanne | Fruchtjoghurt | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € | |
| Di | 24.11.2026 | Menü 1 | Schnitzel "Wiener Art" (PUTE) | mit Kartoffel - Gurkensalat | Obst der Saison | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Di | 24.11.2026 | Menü 2 | Dampfnudel mit Vanillesoße | Obst der Saison | - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € | |
| Mi | 25.11.2026 | Menü 1 | Schinkennudeln (Bayrische Freiland Pute) | mit gem. Salat | Gemüsesticks | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € |
| Mi | 25.11.2026 | Menü 2 | "Veggi" Bratwürstl | mit Kartoffelpüree | Gemüsesticks | - 9 - 1 - 3 - 7 - | 4,45 € |
| Do | 26.11.2026 | Menü 1 | Paella Ole (Spanische Reis- Gemüsepfanne mit Huhn) | Pudding | - 9 - 3 - 7 - | 4,45 € | |
| Do | 26.11.2026 | Menü 2 | Penne Rialto | mit Tomate, Mozzarella, Basilikum | Pudding | - 9 - 1 - 7 - | 4,45 € |
Übersicht der Zusatzstoffe und Kennzeichnunspflichtigen Allergene


